SS Dixon Intermediate School Bus Schedule
3113 ABEL AV 608 7:19A
3295 ABEL AV 608 7:10A
3854 ADAMS RD 623 3:21P
3854 ADAMS RD 623 7:48A
4109 ADAMS RD 623 3:46P
4121 ADAMS RD 623 7:39A
AMBERWOOD CIR@
IDLEWOOD DR 637 3:57P
3930 ANDERSHOT ST 627 3:35P
3930 ANDERSHOT ST 627 7:38A
3949 ANDERSHOT ST 627 3:34P
3436 ARGYLE DR 618 7:37A
3445 ARGYLE DR 618 3:22P
ARGYLE DR@
STILES LN 618 3:23P
ARGYLE DR@
STILES LN 618 7:37A
3455 ASHMORE LN 606 3:41P
3455 ASHMORE LN 606 7:32A
3474 ASHMORE LN 606 3:42P
3486 ASHMORE LN 606 7:31A
3540 ASHMORE LN 606 3:42P
3540 ASHMORE LN 606 7:31A
4225 AUCKLAND RD 637 3:37P
4225 AUCKLAND RD 637 7:16A
AUCKLAND RD@
DIAMOND ST 637 7:17A
AUCKLAND RD@
N AUCKLAND RD 637 7:15A
4807 AUTUMN DR 629 3:10P
4807 AUTUMN DR 629 7:53A
4870 AUTUMN DR 629 3:11P
3669 BAGWELL RD 601 3:21P
3669 BAGWELL RD 601 7:32A
5619 BALLEYBUNION DR 605 3:44P
5619 BALLEYBUNION DR 605 7:12A
4160 BARCLAY DR 629 3:27P
BARCLAY DR@
BARCLAY PL 629 7:15A
4332 BARCLAY PL 629 3:28P
4368 BAYOU RIDGE DR 601 7:12A
4377 BAYOU RIDGE DR 601 3:40P
BAYOU RIDGE DR@
RIDGELAND DR 601 3:41P
BAYOU RIDGE DR@
SUGAR MILL BEND 601 3:40P
BAYOU RIDGE DR@
SUGAR MILL BEND 601 7:15A
4790 BELVEDERE CIR 629 3:16P
4790 BELVEDERE CIR 629 7:46A
3155 BENTON BLVD 608 3:35P
3155 BENTON BLVD 608 7:16A
3175 BENTON BLVD 608 3:35P
3175 BENTON BLVD 608 7:17 AM
5516 BERRYBROOK CIR 606 3:09P
5516 BERRYBROOK CIR 606 7:52A
5582 BERRYBROOK CIR 606 3:09P
5582 BERRYBROOK CIR 606 7:53A
3925 BERRYHILL RD 627 3:22P
3925 BERRYHILL RD 627 7:27A
BERRYHILL RD@
TWIN OAKS DR 627 7:26A
3693 BERRYPATCH LN 606 3:11P
3693 BERRYPATCH LN 606 7:55A
3723 BERRYPATCH LN 606 3:12P
3723 BERRYPATCH LN 606 7:55A
3150 BOBBY JONES DR 605 3:13P
BRIDGEWATER DR@
CORNERBROOK DR 611 3:15P
BRIDGEWATER DR@
CORNERBROOK DR 611 7:23A
3624 BRIGHTWOOD LN 601 3:27P
3624 BRIGHTWOOD LN 601 7:44A
3670 BRIGHTWOOD LN 601 3:26P
4217 BYRNWYCK PL 630 3:13P
4547 CARMEL CIR 629 3:16P
4620 CARMEL CIR 629 3:15P
4620 CARMEL CIR 629 7:48A
4133 CASTLE GATE DR 630 3:17P
4133 CASTLE GATE DR 630 7:31A
4162 CASTLE GATE DR 630 3:29P
5645 CHAMPIONS DR 605 3:33P
5645 CHAMPIONS DR 605 7:25A
4008 CHARLES CIR 623 3:34P
4008 CHARLES CIR 623 7:21A
4039 CHARLES CIR 623 3:35P
4039 CHARLES CIR 623 7:22A
4079 CHARLES CIR 623 3:36P
4079 CHARLES CIR 623 7:24A
4119 CHARLES CIR 623 3:37P
4119 CHARLES CIR 623 7:26A
4133 CHARTWELL ST 630 3:27P
4247 CHITTINGHAM DR 630 3:10P
4247 CHITTINGHAM DR 630 7:22A
4630 CHUMUCKLA HWY 611 7:48A
4637 CHUMUCKLA HWY 611 7:48A
5101 CHUMUCKLA HWY 608 3:08P
5101 CHUMUCKLA HWY 608 7:55A
5131 CHUMUCKLA HWY 618 3:43P
5131 CHUMUCKLA HWY 618 7:18A
5233 CHUMUCKLA HWY 618 3:42P
5233 CHUMUCKLA HWY 618 7:17A
5273 CHUMUCKLA HWY 623 3:20P
5975 CHUMUCKLA HWY 609 3:44P
5975 CHUMUCKLA HWY 609 7:20A
CHUMUCKLA HWY@
DORIS DR 629 3:21P
CHUMUCKLA HWY@
DORIS DR 611 7:47A
3932 CHURCH ST 611 3:14P
3932 CHURCH ST 611 7:46A
3040 COBBLESTONE DR 605 3:17P
3040 COBBLESTONE DR 605 7:45A
3233 COBBLESTONE DR 605 3:45P
3233 COBBLESTONE DR 605 7:11A
4104 COOLEY DR 637 7:50A
4113 COOLEY DR 637 3:20P
4128 COOLEY DR 637 7:49A
COPPERHEAD DR@
COPPERHEAD CIR 601 3:36P
COPPERHEAD DR@
COPPERHEAD CIR 601 7:22A
3962 COTTON RD 611 3:32P
4024 COTTON RD 629 3:25P
4024 COTTON RD 629 7:36A
5964 CROMWELL DR 630 3:13P
5964 CROMWELL DR 630 7:25A
5805 CURTIS RD 609 3:25P
5805 CURTIS RD 609 7:35A
4225 DANA ST 637 3:48P
4225 DANA ST 637 7:32A
5213 DEER CREEK DR 618 3:40P
5213 DEER CREEK DR 618 7:14A
DEER CREEK DR@
DEER CREEK TER 618 3:41P
DEER CREEK DR@
DEER CREEK TER 618 7:16A
3724 DIAMOND ST 611 3:22P
3724 DIAMOND ST 611 7:39A
3963 DIAMOND ST 611 3:30P
DIAMOND ST@
ALBANY ST 629 3:42P
DIAMOND ST@
ALBANY ST 629 7:20A
DIAMOND ST@
EIGHTH AV 611 3:22P
DIAMOND ST@
EIGHTH AV 611 7:40A
DIAMOND ST@
N ISLAND RD 637 7:17A
5613 DOVE DR 609 7:54A
5621 DOVE DR 609 3:10P
5669 DOVE DR 609 7:50A
5756 DOVE DR 609 3:13P
5756 DOVE DR 609 7:52A
5788 DOVE DR 609 3:14P
DOVE DR@
IVY LN 609 3:11P
DOVE DR@
WOOD DUCK DR 609 3:11P
DOVE DR@
WOOD DUCK DR 609 7:51A
3980 EDGEFIELD ST 629 7:30A
4015 EDGEFIELD ST 629 3:34P
3509 EDINBURGH DR 618 3:30P
3509 EDINBURGH DR 618 7:29A
6083 ENFINGER RD 609 3:19P
6083 ENFINGER RD 609 7:27A
5661 ENGLISH TURN DR 605 3:23P
5661 ENGLISH TURN DR 605 7:38A
5709 ENGLISH TURN DR 605 3:22P
5709 ENGLISH TURN DR 605 7:39A
5742 ENGLISH TURN DR 605 3:21P
5742 ENGLISH TURN DR 605 7:41A
4261 ESSEX TERRACE CIR 630 7:20A
4353 ESSEX TERRACE CIR 630 3:15P
4353 ESSEX TERRACE CIR 630 7:28A
EVERGREEN DR@
NUTMEG AV 606 3:18P
EVERGREEN DR@
NUTMEG AV 606 7:48A
4240 EWELL ST 637 3:34P
FALLING BROOK DR@
FALLING BROOK CT 601 7:30A
3464 FAWNWOOD DR 601 3:19P
3464 FAWNWOOD DR 601 7:48A
4050 FLORIDATOWN RD 629 3:33P
4050 FLORIDATOWN RD 629 7:32A
FLORIDATOWN RD@
UNIVERSITY ST 629 3:33P
FLORIDATOWN RD@
UNIVERSITY ST 629 7:32A
4956 FOREST CREEK DR 618 3:38P
4956 FOREST CREEK DR 618 7:20A
4631 FOWLER DR 637 3:21P
4668 FOWLER DR 637 3:17P
4668 FOWLER DR 637 7:47A
4703 FOWLER DR 637 3:16P
4703 FOWLER DR 637 7:46A
FOWLER DR@
PLANT AV 637 3:24P
FOWLER DR@
PLANT AV 637 7:54A
3879 FOX RD 627 3:24P
3879 FOX RD 627 7:30A
3621 GARDENVIEW RD 606 3:33P
3621 GARDENVIEW RD 606 7:39A
5946 GREENFIELD ST 606 3:24P
5946 GREENFIELD ST 606 7:42A
2899 GREYSTONE DR 605 3:29 PM
2899 GREYSTONE DR 605 7:34A
2938 GREYSTONE DR 605 3:28P
2938 GREYSTONE DR 605 7:33A
2972 GREYSTONE DR 605 3:27P
2972 GREYSTONE DR 605 7:31A
2996 GREYSTONE DR 605 3:26P
2996 GREYSTONE DR 605 7:30A
3024 GREYSTONE DR 605 3:25P
3024 GREYSTONE DR 605 7:28A
GUERNSEY RD@
BRAXTON LN 608 3:18P
GUERNSEY RD@
CARABELA LN 608 3:10P
GUERNSEY RD@
CARABELA LN 608 7:52A
GUERNSEY RD@
ESTIL DR 608 3:12P
GUERNSEY RD@
GUERNSEY MEADOWS LN 608 3:19P
GUERNSEY RD@
GUERNSEY MEADOWS LN 608 7:39A
GUERNSEY RD@
HOOSIER LN 608 3:11P
GUERNSEY RD@
HOOSIER LN 608 7:51A
GUERNSEY RD@
JACK COBB LN 608 3:19P
GUERNSEY RD@
JACK COBB LN 608 7:38A
GUERNSEY RD@
LEGEND CREEK LN 608 7:42A
GUERNSEY RD@
MCCOLLUM DR 608 3:11P
GUERNSEY RD@
MCCOLLUM DR 608 7:50A
5115 HAMILTON LN 623 3:28P
5115 HAMILTON LN 623 7:14A
5161 HAMILTON LN 623 3:28P
5188 HAMILTON LN 623 3:27P
6101 HIALEAH ST 606 7:43A
3947 HIGH BRIDGE DR 627 3:37P
3988 HIGH BRIDGE DR 627 3:38P
3682 HWY 90 611 3:17P
3317 INDIAN HILLS DR 601 7:21A
3355 INDIAN HILLS DR 601 3:35P
3355 INDIAN HILLS DR 601 7:18A
3375 INDIAN HILLS DR 601 3:35P
3375 INDIAN HILLS DR 601 7:17A
4225 JACKSON ST 637 3:31P
4234 JACKSON ST 637 7:18A
5842 JAMESON CIR 627 7:40A
5902 JAMESON CIR 627 7:41A
5950 JAMESON CIR 627 3:32P
6058 JAMESON CIR 627 3:40P
6124 JAMESON CIR 627 3:41P
6129 JAMESON CIR 627 7:36A
JAMESON CIR@
HARBORS PORT ST 627 3:30P
JAMESON CIR@
HIGH BRIDGE DR 627 7:34A
JARRETT ST@
HAZELNUT ST 629 3:34P
JARRETT ST@
HAZELNUT ST 629 7:31A
4451 JERNIGAN RD 637 3:27P
4451 JERNIGAN RD 637 7:26A
4562 JERNIGAN RD 637 3:26P
JERNIGAN RD@
BAYCEDAR LN 637 3:28P
JERNIGAN RD@
BAYCEDAR LN 637 7:12A
3325 JOANNA DR 618 7:34A
3350 JOANNA DR 618 3:26P
3382 JOANNA DR 618 3:25P
JOANNA DR@
JOANNA PL 618 3:25P
JOANNA DR@
JOANNA PL 618 7:33A
JUBILEE DR@
CARNIVAL DR 601 3:10P
JUBILEE DR@
CARNIVAL DR 601 8:00A
3032 KILLARNEY DR 605 3:18P
3032 KILLARNEY DR 605 7:44A
KIMBERLY RD@
CINNAMON RD 629 3:41P
KIMBERLY RD@
CINNAMON RD 629 7:21A
KIMBERLY RD@
IRONSTONE DR 629 3:40P
KIMBERLY RD@
IRONSTONE DR 629 7:22A
5964 KING GEORGE PKWY 630 3:17P
4132 LANCASTER GATE DR 630 3:28P
4188 LANCASTER GATE DR 630 3:25P
4212 LANCASTER GATE DR 630 3:25P
LANCASTER GATE DR@
CASTLE GATE DR 630 3:26 PM
LANCASTER GATE DR@
CASTLE GATE DR 630 7:43A
LANCASTER GATE DR@
LANCASTER CT 630 7:40A
LANCASTER GATE DR@
LEEDS CT 630 3:24P
3697 LAUREL LEE BLVD 623 3:08P
3697 LAUREL LEE BLVD 623 7:51A
3712 LEGEND CREEK DR 608 3:16P
3712 LEGEND CREEK DR 608 7:49A
3732 LEGEND CREEK DR 608 3:16P
3732 LEGEND CREEK DR 608 7:48A
3908 LEGEND CREEK DR 608 3:12P
LEGEND CREEK DR 608 3:15P
LEGEND CREEK DR 608 7:47A
LEGEND CREEK DR@
GARY CIR 608 3:14P
LEGEND CREEK DR@
GARY CIR 608 7:46A
LEGEND CREEK DR@
LEGEND CREEK LN 608 3:13P
LEGEND CREEK DR@
LEGEND CREEK LN 608 7:44A
5957 LOOP RD 609 3:17P
5957 LOOP RD 609 7:30A
5994 LOOP RD 609 3:18P
5994 LOOP RD 609 7:29A
3867 LUTHER FOWLER RD 606 3:21P
3867 LUTHER FOWLER RD 606 7:46A
4061 LUTHER FOWLER RD 606 3:20P
4061 LUTHER FOWLER RD 606 7:47A
4103 LUTHER FOWLER RD 606 3:20P
LUTHER FOWLER RD@
EVERGREEN DR 606 3:17P
LUTHER FOWLER RD@
EVERGREEN DR 606 7:47A
4804 MAKENNA CIR 637 7:57A
4820 MAKENNA CIR 637 3:12P
4833 MAKENNA CIR 637 7:57A
4876 MAKENNA CIR 637 3:13P
4876 MAKENNA CIR 637 7:58A
4980 MAKENNA CIR 637 3:14P
4980 MAKENNA CIR 637 8:00A
5589 MARTHAS MILL WAY 623 3:08P
5589 MARTHAS MILL WAY 623 7:53A
3830 MARTIN ST 611 3:25P
3830 MARTIN ST 611 7:37A
MARTIN ST@
EIGHTH AV 611 3:24P
5880 MCCALL RD 609 3:36P
5880 MCCALL RD 609 7:46A
5925 MCCALL RD 609 3:36P
5925 MCCALL RD 609 7:46A
MELVIN DR@
BRADLEY DR 601 3:16P
MELVIN DR@
BRADLEY DR 601 7:50A
MELVIN DR@
EPHREM LN 601 3:17P
MELVIN DR@
EPHREM LN 601 7:53A
5651 MILLIGAN FORD RD 609 7:39A
5679 MILLIGAN FORD RD 609 3:33P
3684 MISTY WOODS CIR 606 3:28P
4264 N AUCKLAND RD 637 3:38P
4264 N AUCKLAND RD 637 7:14A
4280 N AUCKLAND RD 637 3:38P
4111 NORTH CAMBRIDGE WAY 630 7:35A
4124 NORTH CAMBRIDGE WAY 630 3:19P
4178 NORTH CAMBRIDGE WAY 630 3:20P
4220 NORTH CAMBRIDGE WAY 630 3:20P
4256 NORTH CAMBRIDGE WAY 630 7:38A
OAK TREE LN@
GARLLUM DR 601 3:14P
OAK TREE LN@
GARLLUM DR 601 7:57A
5430 OAKMONT DR 605 3:39P
5430 OAKMONT DR 605 7:17A
5449 OAKMONT DR 605 3:39P
5449 OAKMONT DR 605 7:18A
5536 OAKMONT DR 605 3:35P
5536 OAKMONT DR 605 7:20A
5563 OAKMONT DR 605 7:21A
5582 OAKMONT DR 605 3:36P
4637 OLD GUERNSEY RD 601 3:25P
4639 OLD GUERNSEY RD 601 7:41A
OLD GUERNSEY RD@
BRIGHTWOOD LN 601 3:22P
OLD GUERNSEY RD@
BRIGHTWOOD LN 601 7:34A
4861 PACE PATRIOT BLVD 629 3:12P
4861 PACE PATRIOT BLVD 629 7:51A
3940 PACE RD 611 3:10P
3940 PACE RD 629 7:42A
4050 PARKVIEW ST 629 3:37P
4067 PARKVIEW ST 629 7:26A
4151 PARKVIEW ST 629 3:38P
4151 PARKVIEW ST 629 7:24A
PARKVIEW ST@
LANCER ST 629 3:36P
PARKVIEW ST@
LANCER ST 629 7:27A
4919 PATTOCK PL 608 3:29P
4919 PATTOCK PL 608 7:21A
4971 PATTOCK PL 608 7:20A
PATTOCK PL@
ABEL AV 608 3:28P
4389 PINE VILLA CIR 637 3:53P
4417 PINE VILLA CIR 637 7:38A
4129 PLANT AV 637 3:24P
4129 PLANT AV 637 7:53A
4109 POLKS AV 637 3:17P
4109 POLKS AV 637 7:47A
4133 POLKS AV 637 3:18P
4133 POLKS AV 637 7:48A
PONITZ PKWY@
BENTON BLVD 608 3:34P
PONITZ PKWY@
BENTON BLVD 608 7:14A
4225 QUEENS CT 637 3:30P
4225 QUEENS CT 637 7:24A
QUEENS CT@
DUKES TER 637 3:29P
5955 QUINTETTE RD 609 7:23A
QUINTETTE RD@
COLONIAL OAKS DR 609 7:48A
QUINTETTE RD@
MEGHANS WAY 609 3:16P
QUINTETTE RD@
MEGHANS WAY 609 7:48A
RAILROAD ST@
WILKES ST 611 3:28P
RAILROAD ST@
WILKES ST 611 7:32A
4601 RAMBLING WAY 601 7:36A
4633 RAMBLING WAY 601 7:38A
4640 RAMBLING WAY 601 3:24P
4640 RAMBLING WAY 601 3:24P
4649 RAMBLING WAY 601 7:39A
RAMBLING WAY@
SOUTHLAND BLVD 601 3:23P
3919 RED BUD LN 623 3:25P
3925 RED BUD LN 623 3:24P
3925 RED BUD LN 623 7:43A
3944 RED BUD LN 623 3:23P
3944 RED BUD LN 623 7:42A
4128 RIDDLE ST 637 3:22P
4128 RIDDLE ST 637 7:52A
3436 RIVERHILL DR 618 3:34P
3436 RIVERHILL DR 618 7:25A
3737 ROCKWOOD DR 611 3:23P
3737 ROCKWOOD DR 611 7:34A
ROCKWOOD DR@
EIGHTH AV 611 3:24P
ROCKWOOD DR@
EIGHTH AV 611 7:36A
5036 ROLAND RD 608 3:37P
5036 ROLAND RD 608 7:13A
5655 ROLYAT RD 627 3:26P
5655 ROLYAT RD 627 7:31A
5201 ROWE TR 608 3:24P
5201 ROWE TR 608 7:31A
5224 ROWE TR 608 3:25P
5224 ROWE TR 608 7:30A
5253 ROWE TR 608 3:25P
5253 ROWE TR 608 7:29A
5276 ROWE TR 608 7:28A
5292 ROWE TR 608 3:26P
5336 ROWE TR 608 3:27P
5400 ROWE TR 608 7:32A
5404 ROWE TR 608 3:24P
5425 ROWE TR 608 3:23P
5425 ROWE TR 608 7:33A
5451 ROWE TR 608 3:22P
5483 ROWE TR 608 3:21P
5483 ROWE TR 608 7:35A
5499 ROWE TR 608 3:21P
5499 ROWE TR 608 7:36A
ROYALT RD 627 3:27P
3738 SADDLE CLUB CIR 606 3:24P
3738 SADDLE CLUB CIR 606 7:42A
6112 SADDLE CLUB RD 606 3:23P
6112 SADDLE CLUB RD 606 7:43A
SAN DIEGO ST@
BURNS ST 629 3:36P
SAN DIEGO ST@
BURNS ST 629 7:28A
5690 SANDSTONE DR 605 3:10P
5690 SANDSTONE DR 605 7:53A
5721 SANDSTONE DR 605 3:11P
5721 SANDSTONE DR 605 7:52A
3602 SAWMILL CIR 623 7:57A
3614 SAWMILL CIR 623 3:11P
3704 SAWMILL CIR 623 3:12P
3704 SAWMILL CIR 623 7:58A
3692 SCOGGINS ST 611 3:19P
3692 SCOGGINS ST 611 7:27A
SCOGGINS ST@
A ST 611 3:18P
SCOGGINS ST@
A ST 611 7:26A
4068 SCOTTSDALE AV 623 3:40P
4069 SCOTTSDALE AV 623 7:31A
4224 SEAPORT RD 637 7:22A
4240 SEAPORT RD 637 3:40P
4240 SEAPORT RD 637 3:40P
4288 SEAPORT RD 637 7:23A
4317 SEAPORT RD 637 3:39P
4317 SEAPORT RD 637 7:14A
6033 SEQUOIA DR 606 3:18P
5072 SERRY LN 623 3:29P
5072 SERRY LN 623 7:15A
5939 SHIMMERING PINES RD 606 3:27P
3576 SMYER DR 606 3:37P
3576 SMYER DR 606 7:35A
3109 SONYA ST 608 7:23A
3140 SONYA ST 608 3:31P
3140 SONYA ST 608 7:24A
3156 SONYA ST 608 3:32P
3156 SONYA ST 608 7:25A
3158 SOUTHFORK DR 605 3:48P
3158 SOUTHFORK DR 618 7:51A
3174 SOUTHFORK DR 618 3:12P
3174 SOUTHFORK DR 618 7:51A
5362 SOUTHLAKE DR 618 3:10P
SOUTHLAKE DR@
SOUTHGATE DR 618 7:53A
SOUTHLAND BLVD@
RAMBLING WAY 601 7:35A
SOUTHLAND BLVD@
SOUTHERN PL 601 3:22P
4250 SPINDLEWICK DR 630 3:22P
3210 ST ANDREWS DR 605 3:45P
3210 ST ANDREWS DR 605 7:10A
6091 ST GEORGE ST 609 3:42P
6091 ST GEORGE ST 609 7:18A
5309 STAFFORD CIR 618 3:15P
STAFFORD CIR@
SOUTH HAMPTON WAY 618 3:19P
STAFFORD CIR@
SOUTH HAMPTON WAY 618 7:42A
STAFFORD CIR@
STILES LN 618 3:16P
STAFFORD CIR@
STILES LN 618 7:46A
STAFFORD CIR@
SUSSEX LN 618 3:16P
STAFFORD CIR@
SUSSEX LN 618 7:46A
STAFFORD CIR@
WESLEYAN DR 618 3:17P
STAFFORD CIR@
WESLEYAN DR 618 7:39A
STAFFORD CIR@
WINDSOR FOREST CT 618 7:41A
4406 STEPHENS RD 629 3:44P
4412 STEPHENS RD 629 7:12A
STEPHENS RD@
THOMAS ST 629 3:45P
STEPHENS RD@
THOMAS ST 629 7:11A
STEPHENS RD@
WHITEHALL DR 629 3:30P
STEPHENS RD@
WHITEHALL DR 629 7:17A
STEPHENS RD@
WILKES ST 611 3:31P
STEPHENS RD@
WILKES ST 629 7:35A
3573 STRATFORD LN 623 3:14P
3573 STRATFORD LN 623 3:14P
3596 STRATFORD LN 623 8:05A
STRATFORD LN@
LYNCHBURG PL 623 8:01A
5533 SUNKIST CIR 627 7:48A
5541 SUNKIST CIR 627 3:07P
5585 SUNKIST CIR 627 3:09P
SUNKIST CIR 627 7:47A
3568 SWEET BAY DR 618 7:23A
3577 SWEET BAY DR 618 3:35P
3629 SWEET BAY DR 618 3:36P
3629 SWEET BAY DR 618 7:22A
5704 TAMARACK DR 605 3:15P
5704 TAMARACK DR 605 7:47A
5744 TAMARACK DR 605 3:14P
5744 TAMARACK DR 605 7:49A
5619 TILUBO LN 627 7:52A
2674 TUNNEL RD 609 3:28P
2682 TUNNEL RD 609 3:28P
2948 TUNNEL RD 609 7:36A
TUNNEL RD/
BACK SIDE LODGING CIR 609 3:45P
TUNNEL RD/
BACK SIDE LODGING CIR 609 7:21A
TUNNEL RD@
TWIN CREEK CIR 609 3:26P
5500 TWIN CREEK CIR 609 7:43A
5671 TWIN CREEK CIR 609 7:38A
5767 TWISTED OAK CT 606 3:40P
5767 TWISTED OAK CT 606 7:32A
3780 UNIVERSITY ST 611 7:29A
UNIVERSITY ST@
FRUITWOOD ST 611 3:20P
UNIVERSITY ST@
RAILROAD ST 611 3:21P
UNIVERSITY ST@
RAILROAD ST 611 7:30A
VERN ST@
VERN CV 629 3:23P
VERN ST@
VERN CV 629 7:39A
VICKSBURG DR@
DANA ST 637 3:49P
VICKSBURG DR@
DANA ST 637 7:33A
VICKSBURG DR@
FORTE ST 637 3:51P
VICKSBURG DR@
FORTE ST 637 7:35A
3545 VICTORY DR 623 8:03A
3548 VICTORY DR 623 3:15P
3564 VICTORY DR 623 8:02A
4249 WELLINGTON DR 637 3:45P
4249 WELLINGTON DR 637 7:29A
4327 WELLINGTON DR 637 7:30A
4342 WELLINGTON DR 637 3:47P
5316 WESLEYAN DR 618 3:22P
5316 WESLEYAN DR 618 7:38A
6033 WEST CAMBRIDGE WAY 630 3:18P
6033 WEST CAMBRIDGE WAY 630 7:32A
WEST CAMBRIDGE WAY@
CHARTWELL ST 630 7:33A
4855 WEST SPENCER FIELD RD 637 3:10P
5131 WEST SPENCER FIELD RD 623 3:39P
5131 WEST SPENCER FIELD RD 623 7:29A
WHITLEY LN@
WHITLEY OAKS LN 609 3:21P
WHITLEY LN@
WHITLEY OAKS LN 609 7:25A
3877 WILKES ST 611 3:29P
3342 WILLIAMSWOOD DR 601 3:32P
3342 WILLIAMSWOOD DR 601 7:25A
4251 WILLOW ST 611 7:41A
5600 WINDERMERE TRC 627 3:19P
5600 WINDERMERE TRC 627 7:24A
5601&n




